|
제품 상세 정보:
|
| 불순물 상술: | YG13C | 등급: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 |
|---|---|---|---|
| 어플리케이션: | 석유, 화학 제품과 멕 | 재료: | 텅스텐 카바이드 WC+Co |
| 제품명: | Pdc 드릴 비트 노즐 | 유형: | 크로스 슬롯 합금 노즐 |
| 표면: | 완성된 | 상품 이름: | 둥근 버튼 드릴 비트 |
| 용법: | 오일 시추 도구 | MOQ: | 10PCS |
| 강조하다: | PZ4는 카바이드 노즐을 굳혔습니다,텅스텐 탄화물 드릴 노즐 YG13C,PZ1은 카바이드 노즐을 굳혔습니다 |
||
첸두 제조업자 PDC 굴착 비트에 대한 텅스텐 탄화물 드릴 비트. 시멘트 탄화물 노즐, 또한 텅스텐 탄화물 노즐로 알려져, 주로 화학 산업, 식품, 기계,금속공업, 건축 및 다른 산업에 대 한 분쇄, 분쇄, 청소, 분자화, 등 우리 회사에서 생산 된 단단한 합금 노즐은 다양한 사양을 가지고 있습니다.고품질의 원료로 가공되고 제조된그것은 높은 온도 저항성, 부식 저항성, 경개 저항성, 높은 정밀성 등의 특성을 가지고 있습니다.
아래와 같이 두 가지 예가 있습니다, 우리는 또한 그림과 함께 당신의 조사를 받아들이고 있습니다.
| 모델 | MJP-CSA-2512 | 모델 | MJP-CSA-2012 |
|---|---|---|---|
| 외부 지름 | 25.21 | 외부 지름 | 20.44 |
| 전체 길이가 | 34.80 | 전체 길이가 | 30.61 |
| 스라인 | 1-12UNF-2A | 스라인 | 3/4-12UFN-A-2A |
| 작은 바깥 지름 | 22.2 | 작은 바깥 지름 | 16.1 |
| 길이 | 15.6 | 길이 | 11.56 |
| 내포루스 | 15.8 | 내포루스 | 12.6 |
| 전환궤 (→ J) | 12.5 | 전환궤 (→ J) | 12.7 |
| 전환弧 (K) | 12.5 | 전환弧 (K) | 12.7 |
| 모델 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | MJP-WJA-2214 |
| 외부 지름 (O) | 22.22 |
| 전체 길이 (C) | 25.40 |
| 작은 바깥 지름 (D) (7/8"-14UNF-2A) | 17.1 |
| 길이 (L) | 5.7 |
| 내부 구멍 직경 (E) | 12.8 |
| 캄퍼 각 (F*G) | 0.8*45° |
| 전환弧 (R) | 18.2 |
| 구멍 직경 - 08# | 7.14 |
| 구멍 직경 - 10# | 7.95 |
| 구멍 직경 - 11# | 8.74 |
| 구멍 직경 - 12# | 9.53 |
| 구멍 직경 - 13# | 10.31 |
| 구멍 직경 - 14# | 11.13 |
| 구멍 직경 - 15# | 11.91 |
| 구멍 직경 - 16# | 12.7 |
| 스라인 | 12UNF |
| 모델 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | MJP-YHA-2712 |
| 외부 지름 (O) | 27.00 |
| 전체 길이 (L) | 25.24 |
| 작은 바깥 지름 (D) | 1 1/16"-12UNF-2A |
| 길이 (L) | 21.9 |
| 안쪽 칸막이 각 (F*G) | 1*45° |
| 전환弧 (R) | 17.03 |
| 전환弧 (R) | 12.7 |
| 전환弧 (R) | 12.7 |
| 구멍 직경 (B) - 09# | 7.14 |
| 구멍 직경 (B) - 10# | 7.95 |
| 구멍 직경 (B) - 11# | 8.74 |
| 구멍 직경 (B) - 12# | 9.53 |
| 구멍 직경 (B) - 13# | 10.31 |
| 구멍 직경 (B) - 14# | 11.13 |
| 구멍 직경 (B) - 15# | 11.91 |
| 구멍 직경 (B) - 16# | 12.7 |
| 구멍 직경 (B) - 17# | 13.5 |
| 구멍 직경 (B) - 18# | 14.29 |
| 구멍 직경 (B) - 19# | 15.08 |
| 구멍 직경 (B) - 20# | 15.8 |
| 스라인 | 12UNF |
| 모델 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | MJP-CSA-2512 |
| 외부 지름 (A) | 25.21 |
| 전체 길이 (C) | 34.80 |
| 작은 바깥 지름 (D) | 1 1/2"-20UN-2A |
| 스레드 (M) | 1-22UN-2A |
| 길이 (L) | 15.6 |
| 캄퍼 각 (F*G) | 3*45° |
| 전환弧 (R) | 120.4~20° |
| 전환弧 (R) | 12.5 |
| 구멍 직경 (B) - 00# | 7.14 |
| 구멍 직경 (B) - 09# | 7.95 |
| 구멍 직경 (B) - 10# | 8.74 |
| 구멍 직경 (B) - 11# | 9.53 |
| 구멍 직경 (B) - 12# | 10.31 |
| 구멍 직경 (B) - 13# | 11.13 |
| 구멍 직경 (B) - 14# | 11.91 |
| 구멍 직경 (B) - 15# | 12.7 |
| 구멍 직경 (B) - 16# | 13.5 |
| 구멍 직경 (B) - 17# | 14.29 |
| 구멍 직경 (B) - 18# | 15.08 |
| 구멍 직경 (B) - 19# | 15.8 |
| 구멍 직경 (B) - 20# | 17.88 |
| 모델 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | MJP-CSA-2012 |
| 외부 지름 (A) | 20.44 |
| 전체 길이 (C) | 30.61 |
| 작은 바깥 지름 (D) | 3/4"-12UN-2A |
| 스레드 (M) | 16L |
| 길이 (L) | 11.56 |
| 캄퍼 각 (F*G) | 1*45° |
| 전환弧 (R) | 12.7 |
| 전환弧 (R) | 12.7 |
| 구멍 직경 (B) - 00# | 7.14 |
| 구멍 직경 (B) - 09# | 7.95 |
| 구멍 직경 (B) - 10# | 8.74 |
| 구멍 직경 (B) - 11# | 9.53 |
| 구멍 직경 (B) - 12# | 10.31 |
| 구멍 직경 (B) - 13# | 11.13 |
| 구멍 직경 (B) - 14# | 11.91 |
| 구멍 직경 (B) - 15# | 12.7 |
| 구멍 직경 (B) - 16# | 12.7 |
| 모델 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | MJP-CSA-2002 |
| 외부 지름 (A) | 20.30 |
| 전체 길이 (C) | 30.80 |
| 작은 바깥 지름 (D) | M20*2-6H |
| 스레드 (M) | 16L |
| 길이 (L) | 11.55 |
| 캄퍼 각 (F*G) | 2*45° |
| 전환弧 (R) | 12.7 |
| 전환弧 (R) | 12.7 |
| 구멍 직경 (B) - 00# | 7.14 |
| 구멍 직경 (B) - 09# | 7.95 |
| 구멍 직경 (B) - 10# | 8.74 |
| 구멍 직경 (B) - 11# | 9.53 |
| 구멍 직경 (B) - 12# | 10.31 |
| 구멍 직경 (B) - 13# | 11.13 |
| 구멍 직경 (B) - 14# | 11.91 |
| 구멍 직경 (B) - 15# | 12.7 |
| 구멍 직경 (B) - 16# | 12.7 |
첸두 케델 도구는 중국에서 텅스텐 탄화물 제품의 전문 제조업체입니다. 우리 회사는 주로 다양한 시멘트 탄화물 도구의 연구, 개발 및 생산에 종사합니다.회사는 다양한 모양의 시멘트 탄화물 제품을 생산하고 판매하기 위해 고급 장비와 1등급 기술 생산 팀이 있습니다., 크기와 종류, 시멘트 탄화물 노즐, 시멘트 탄화물 부싱, 시멘트 탄화물 판, 시멘트 탄화물 막대, 시멘트 탄화물 고리, 시멘트 탄화물 회전 필과 헐,시멘트 탄화탄소 끝 밀링 및 시멘트 탄화탄소 원형 블레이드 및 커터, 시멘트 탄화물 CNC 삽입 및 기타 비 표준 시멘트 탄화물 부품.우리는 텅스텐 탄화물 부품과 케델 도구에 의해 개발 및 제조 된 부품이 북미에 수출되었다 자랑스럽습니다, 남아메리카, 유럽, 남아프리카 공화국 및 동남아시아, 그리고 우리의 텅스텐 탄화물 제품은 다음과 같은 분야에서 널리 사용됩니다: 석유 및 가스 산업, 석탄 광업, 기계 밀폐,항공우주 및 철강 용조금속 가공, 군사 산업, 새로운 에너지 산업, 포장 및 인쇄 산업, 자동차 부품 산업, 화학 산업.
포장 Pdc 드릴 비트 노즐, 플라스틱 폼, 고형 플라스틱 상자 및 카튼을 사용하십시오.
담당자: Mrs. Lilian
전화 번호: +86 159 280 92745
팩스: 86-028-67230808
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰