|
제품 상세 정보:
|
상태: | 새롭습니다 | 보증: | 6개월 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 제지 제조 기계 | 보증서 서비스 뒤에: | 화면 기술 지원 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 | 상품 이름: | 카바이드 슬리터 블레이드를 위한 연마석 휠 |
재료: | 다이아몬드 / CBN | 애플리케이션: | 원형 톱날을 위한 휠을 부수기 |
적용 가능한 기계모델: | BHS | 사이즈: | D50*T11*H19*W4*X2mm |
장점: | 내마모성이고 긴 삶 활용 | 증명서: | ISO9001 :2015 |
포장: | 통 | 견고성: | HRC60-80 |
판매 유닛: | 단일 개체 | 단일 패키지 규모 : | 50X11X19 센티미터 |
한 개의 총 중량: | 0.030 킬로그램 | 패키지 형태: | 표준 플라스틱 봉투와 카톤 박스를 수출하세요 |
강조하다: | 연마석 휠,비밀 정보를 제공받은 텅스텐 카바이드는 블레이드를 봤습니다,BHS 숫돌 휠 |
카바이드 슬리터 블레이드를 위한 케델 연마석 휠
유명한 제조들과 공급자들 중 하나일 때, 우리는 다양한 산업적 블레이드를 제공함에 있어 종사됩니다. 우리의 산업적 블레이드는 광범위하게 예리한 명확성과 우수한 마무리를 위해 갈채받습니다. 우리에 의해 제공된 전체 산업적 블레이드는 최상급 부품을 사용하여 제조되고 광범위하게 내구성과 고성능을 위해 갈채받습니다.
많은 잘 알려져 있는 해외와 국내 골판지재 기업과 장기 협력은 입증된 케델의 선진 기술입니다. 우리는 기계 처리를 부수어 정확성을 통하여 원래 원료 WC 모델을 이용합니다.
모델 부정. | 사이즈 | 적용 가능한 기계 |
F0001 | 220*115*1-3*9 | 아그마리 |
F0002 | 230*110*1.1-6*9 | 포스버 |
F0003 | 230*135*1.1 | 포스버 |
F0004 | 240*32*1.2-2*8.5 | BHS |
F0005 | 240*115*1-3*9 | 아그마리 |
F0006 | 250*150*0.8 | 피터 |
F0007 | 257*135*1.1 | 포스버 |
F0008 | 260*140*1.5 | 이소와 |
F0009 | 260*168.3*1.2 | 마르키피 |
F0010 | 270*113*1.25 | 이집트 |
F0011 | 280*202*1.4 | 미츠비시 |
F0012 | 291*203*1 | 미츠비시 |
담당자: Mrs. Lilian
전화 번호: +86 159 280 92745
팩스: 86-028-61715245