|
제품 상세 정보:
|
| 해당 산업: | 에너지 및 광업 | 유형: | 플랜지 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 텅스텐 카바이드, 버진 텅스텐 카바이드 | 제품 이름: | 카바이드 부싱 |
| 모델: | KD2001-01 | 애플리케이션: | 석유, 화학 제품과 기계공 이두스트리 |
| 표면 처리: | 광택 | 품질: | 최상위 |
| 용법: | 오일 도구 | 등급: | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| 자격증: | ISO9001 : 2008 | 모크: | 10 조각 |
| 포트: | / 센즈헨을 상하이세요 | ||
| 강조하다: | 케델 텅스텐 카바이드 샤프트 슬리브,YG13 탄화물 드릴 부싱,초경합금 샤프트 슬리브 |
||
정밀 응용 분야를 위해 설계된 Cemented Tungsten Carbide Shaft Sleeve 드릴 부싱은 오일 펌프 및 기타 산업용으로 사용됩니다.
| 제품 이름 | 카바이드 부싱 슬리브 |
| 브랜드 | Kedel |
| 모델 | 맞춤형 |
| 재료 | 100% 버진 텅스텐 카바이드 |
| 등급 | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| 사용 | 오일 펌프 |
| MOQ | 10개 |
| 모델 | 사양 | 큰 외부 직경 D | 작은 외부 직경 D1 | 내부 직경 d | 총 길이 L | 스텝 길이 L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJP-ZGA-301 | 01 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 50.80 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 02 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 76.20 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 03 | 17.00 | 15.40 | 10.00 | 49.20 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 04 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 25.40 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 05 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 38.10 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 50.81 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 07 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 57.15 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 08 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 69.85 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 09 | 21.84 | 20.45 | 17.48 | 30.50 | 2.87 |
| MJP-ZGA-301 | 10 | 23.40 | 21.00 | 15.00 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 11 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 53.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 12 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 13 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 71.00 | 11.00 |
| MJP-ZGA-301 | 14 | 22.00 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| MJP-ZGA-301 | 15 | 21.90 | 18.00 | 12.00 | 40.00 | 3.00 |
담당자: Mrs. Lilian
전화 번호: +86 159 280 92745
팩스: 86-028-67230808