|
제품 상세 정보:
|
| 유형: | 전력 공구 부품 | 제품 이름: | 순환 슬리터 블레이드 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 텅스텐 카바이드 | 애플리케이션: | 산업 공정 용법 |
| 마무리 손질: | 세련 | 크기: | Dia220/230/240/280mm |
| 이점: | 완벽한 높은 절삭 효율 | 자격증: | ISO9001 : 2008 |
| 포장: | 판지 상자 | 두께 내성: | ± 0.01mm |
| 포트: | 상하이, 광저우, | ||
| 강조하다: | 마멸 카바이드 슬리터 나이프,카바이드 슬리터 나이프 280 밀리미터,YG12X 텅스텐 카바이드 블레이드 |
||
| 등급 | 곡물 크기 | 밀도 (g/cm3) | 강도 (HRa) | T.R.S (N/mm2) | 적용 |
|---|---|---|---|---|---|
| YG12X | 미크론 | 13.9-14.3 | 90.8-915 | 3200 | 캔버스를 가공하는데 적합합니다 |
| 아니 | 크기 (mm) |
|---|---|
| D0001 | Φ200×Φ122×1.3 (홀 없이) |
| D0002 | Φ210×Φ110×1.4 (홀 없이) |
| D0003 | Φ210×Φ122×1.4 (홀이 없습니다) |
| D0004 | Φ230×Φ110×1.4 (홀 없이) |
| D0005 | Φ230×Φ130×1.4 (홀 없이) |
| D0006 | Φ250×Φ105×1.4-6×Φ11 |
| D0007 | Φ260×Φ158×1.5-3×Φ92 |
| D0008 | Φ260×Φ168.3×1.4-8×Φ105 |
| D0009 | Φ260×Φ170×1.4-8×Φ105 |
| D0010 | Φ265×Φ170×1.4-6×Φ11 |
| D0011 | Φ265×Φ112×1.4-8×Φ105 |
| D0012 | Φ270×Φ168×1.4-8×Φ11 |
| D0013 | Φ250×Φ140×1.4 (홀 없이) |
| D0014 | Φ260×Φ112×1.4-6×Φ11 |
| D0015 | Φ260×Φ114×1.4-8×Φ11 |
| D0016 | Φ260×Φ140×1.4 (홀 없이) |
| D0017 | Φ260×Φ158×1.4 (홀이 없습니다) |
| D0018 | Φ260×Φ158×1.4-8×Φ11 |
| D0019 | Φ270×Φ168.3×1.4-8×Φ105 |
| D0020 | Φ270×Φ170×1.4-8×Φ105 |
| D0021 | Φ280×Φ168×1.4-8×Φ12 |
| D0022 | Φ290×Φ112×1.4-6×Φ12 |
| D0023 | Φ290×Φ168×1.4-6×Φ12 |
| D0024 | Φ300×Φ112×1.4-6×Φ12 |
담당자: Mrs. Lilian
전화 번호: +86 159 280 92745
팩스: 86-028-67230808