| 원산지: | 사천, 중국 | 보증: | 6 개월 |
|---|---|---|---|
| 비디오 발신 검사: | 사용할 수 없습니다 | 기계 테스트 보고서: | 제공 |
| 핵심 구성 요소: | 기어 | 유형: | 절단 블레이드 |
| brand name: | Kedel | 제품 이름: | 순환 슬리터 블레이드 |
| 애플리케이션: | 산업 공정 용법 | 재료: | 텅스텐 스틸 |
| 용법: | 절단 스틸 | 이점: | 긴 수명 |
| 경도: | 고객 요청 | 응용 프로그램 기계: | 자동 절단기 |
| 포장: | 플라스틱 박스 포장 | 특징: | 더 긴 수명 |
| 모크: | 5 조각 | ||
| 강조하다: | 산업용 절단 원형 블레이드,YG6X 합금 금속 절단 원형 블레이드,구리판 절단용 원형 블레이드 |
||
크기 (mm) | ||||||
- 아니 | 제품 이름 | 크기 (mm) | 사용 가능한 절단 재료 | |||
1 | 텅프렌 탄화물 합금 금속 절단 블레이드 | Φ160*φ90*6 | 철판, 알루미늄판, 구리판 등과 같은 금속 재료를 절단하기에 적합합니다. | |||
2 | Φ160*φ90*9.93 | |||||
3 | Φ160*φ90*793 | |||||
4 | Φ160*φ100*11 | |||||
5 | Φ204.1*φ127*10.995 | |||||
6 | Φ260*φ160*10 | |||||
7 | Φ250*φ110*10 | |||||
8 | Φ250*φ160*10 | |||||
9 | Φ250*φ150*12 | |||||
10 | Φ250*φ190*153 | |||||
11 | Φ250*φ145*10 | |||||
12 | Φ250*φ160*8 | |||||
13 | Φ285*φ180*10 | |||||
14 | Φ285*φ180*5 | |||||
15 | Φ340*φ225*20 | |||||
담당자: Mrs. Lilian
전화 번호: +86 159 280 92745
팩스: 86-028-67230808
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰