| 원산지: | 사천, 중국 | 보증: | 6 개월 |
|---|---|---|---|
| 비디오 발신 검사: | 사용할 수 없습니다 | 기계 테스트 보고서: | 제공 |
| 핵심 구성 요소: | 기어 | 유형: | 절단 블레이드 |
| brand name: | Kedel | 제품 이름: | 순환 슬리터 블레이드 |
| 애플리케이션: | 종이 | 재료: | 텅스텐 카바이드와 코발트 |
| 용법: | 논문 슬리터 | 이점: | 긴 수명 |
| 크기: | 고객의 그림 | 키워드: | 종이 절단 블레이드 |
| 포장: | 플라스틱 박스 포장 | 모양: | 둥근 모양 |
| 색상: | 은 | ||
| 강조하다: | 도면 종이 절단 원형 블레이드 칼,맞춤형 절단 원형 블레이드 칼 |
||
크기 (mm) | ||||||
아니죠 | 제품 이름 | 크기 (mm) | 사용 가능한 절단 재료 | |||
1 | 가구용 종이 절단 블레이드 | Φ80*φ55*10 | 롤 종이, 튜브 종이, 손수건 종이, 부엌 종이 수건, 손수건, 유사한 종이 재료, 얇은 필름, 플라스틱 시트 | |||
2 | Φ105*φ60*35 | |||||
3 | Φ150*φ100*20 | |||||
4 | Φ150*φ110*25.4 | |||||
5 | Φ180*φ120*30 | |||||
6 | Φ180*φ138*31 | |||||
7 | Φ190*φ135*15 | |||||
8 | Φ200*φ65*25 | |||||
9 | Φ200*φ138*15 | |||||
10 | Φ200*φ138*22 | |||||
11 | Φ200*φ150*10 | |||||
12 | Φ200*φ150*25 | |||||
13 | Φ202*φ155*38 | |||||
14 | Φ210*φ180*25 | |||||
15 | Φ210*φ188*50 | |||||
16 | Φ240*φ188*30 | |||||
17 | Φ250*φ138*15 | |||||
18 | Φ250*φ140*20 | |||||
19 | Φ250*φ180*15 | |||||
20 | Φ250*φ180*25 | |||||
21 | Φ250*φ188*15 | |||||
22 | Φ250*φ200*20 | |||||
23 | Φ250*φ200*25 | |||||
24 | Φ250*φ200*20 | |||||
25 | Φ250*φ200*38 | |||||
담당자: Mrs. Lilian
전화 번호: +86 159 280 92745
팩스: 86-028-67230808
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰