| 표면: | 광택 | 전원: | 전기 같은 |
|---|---|---|---|
| 엔진 유형: | 전기 같은 | 제품 이름: | 텅스텐 카바이드 벨소리 |
| 재료: | 100% 순수 텅스텐 카바이드 분말 | 이점: | 높은 내마모성 |
| 크기: | 고객이 필요합니다 | 포장: | 종이 케이스 |
| 애플리케이션: | 기계적 씰 | 모양: | 원 |
| 등급: | yg8/yg9c/yg11c | 모크: | 5 조각 |
| 색상: | 검은색 | ||
| 강조하다: | 초경 텅스텐 카바이드 씰 링,100% 텅스텐 카바이드 씰 링,고밀봉 텅스텐 카바이드 씰 링 |
||
우수한 내구성과 내구성을 갖춘 고성능 밀폐용용으로 설계된 프리미엄 텅프램 탄화물 밀폐용 고리
| 등급 | 성분 (중량 %) | 물리적 특성 | 곡물 크기 (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화장실 | 니 | 티 | 태그 | 밀도 g/cm3 (±0.1) | 강도 HRA (±0.5) | TRS Mpa (분) | 포러시티 A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 00.6-0.8 |
| 등급 | 성분 (중량 %) | 물리적 특성 | 국내와 동등한 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화장실 | 니 | 티 | 밀도 g/cm3 (±0.1) | 강도 HRA (±0.5) | TRS Mpa (분) | 포러스성 | 곡물 크기 (μm) | ||
| KDN6 | 93.8 | 6.0 | 0.2 | 14.6-150 | 89.5-90.5 | 1800 | A02B00C00 | 0.8-20 | YN6 |
담당자: Mrs. Lilian
전화 번호: +86 159 280 92745
팩스: 86-028-67230808
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰