| 재료 구성: | 텅스텐 카바이드와 코발트 | 불순물 상술: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| 표면 마무리: | 광택 | 모양: | 조각 |
| 농도 범위: | 12.00-14.90 g/cm³ | 경도 범위: | 86.5-93.6 HRA |
| TRS 범위: | 2000-3800 MPA | 다공성 등급: | A02/B00/C00 |
| 곡물 크기: | 0.4-2.4 μm | 직경 공차: | ±0.5_+0.4mm |
| 길이 허용 오차: | +2_+6mm | 미세한 연삭 직경: | 1.5-32mm |
| 정밀한 지상 공차: | H6 | 미세 지반 길이: | 310/330mm |
| 미세 접지 길이 공차: | ±2_+6mm | ||
| 강조하다: | YG8 텅스텐 카바이드 스트립,YG6 텅스텐 카바이드 스트립,Yg6x 텅프렌카바이드 스트립 |
||
| 등급 | 구성(중량%) | 물리적 특성 | 입자 크기(μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화장실 | 니 | 티 | TaC | 밀도 g/cm²(±0.1) | 경도 HRA(±0.5) | TRS Mpa(분) | 다공성 A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14시 50분 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14시 50분 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| 디(mm) | 용인 | 엘(mm) | 용인 |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0.5/+0.4 | 310/330 | +2/+6 |
| 디(mm) | 용인 | 엘(mm) | 용인 |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | 310/330 | ±2/+6 |
담당자: Mrs. Lilian
전화 번호: +86 159 280 92745
팩스: 86-028-67230808