| 재료: | 텅스텐 카바이드 | 곡물 크기: | 00.6m |
|---|---|---|---|
| 플루트 수: | 4 | 모양: | 평평한 |
| 코팅: | 알노프즈3 | 강도 HRC: | 70 |
| 나선 각도: | 35 ° | 직경 절단: | 1-20mm |
| 플루트 길이: | 3-70mm | 생크 직경: | 3-20mm |
| 전체 길이: | 50-150mm | 적합한 재료: | 스테인레스 스틸, 합금강, 주철 |
| 색상: | 스라이브리 | 플루트 유형: | 4날 |
| 엔드 밀 유형: | 스탠드업 밀링 커터 | ||
| 강조하다: | 35° 나선각 텅스텐 카바이드 엔드밀,Alnovz3 코팅 CNC 프레싱 커터,평평한 모양 4 플루트 끝 밀 |
||
| 플루트 수 | 절단 지름 (d) | 플루트 길이 (l) | 턱 지름 (D) | 전체 길이 (L) |
|---|---|---|---|---|
| 4개의 블레이드 | 1 | 3 | 4 | 50 |
| 4개의 블레이드 | 1.5 | 5 | 4 | 50 |
| 4개의 블레이드 | 2 | 6 | 4 | 50 |
| 4개의 블레이드 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
| 4개의 블레이드 | 3 | 9 | 3 | 50 |
| 4개의 블레이드 | 3 | 9 | 4 | 50 |
| 4개의 블레이드 | 3.5 | 11 | 4 | 50 |
| 4개의 블레이드 | 4 | 12 | 4 | 50 |
| 4개의 블레이드 | 5 | 13 | 5 | 50 |
| 4개의 블레이드 | 5 | 13 | 6 | 50 |
| 4개의 블레이드 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| 4개의 블레이드 | 8 | 20 | 8 | 60 |
| 4개의 블레이드 | 8 | 24 | 8 | 60 |
| 4개의 블레이드 | 3 | 12 | 3 | 75 |
| 4개의 블레이드 | 4 | 16 | 4 | 75 |
| 4개의 블레이드 | 6 | 24 | 6 | 75 |
| 4개의 블레이드 | 8 | 25 | 8 | 75 |
| 4개의 블레이드 | 10 | 25 | 10 | 75 |
| 4개의 블레이드 | 12 | 30 | 12 | 75 |
| 4개의 블레이드 | 3 | 12 | 3 | 100 |
| 4개의 블레이드 | 4 | 20 | 4 | 100 |
| 4개의 블레이드 | 6 | 30 | 6 | 100 |
| 4개의 블레이드 | 8 | 35 | 8 | 100 |
| 4개의 블레이드 | 10 | 40 | 10 | 100 |
| 4개의 블레이드 | 12 | 45 | 12 | 100 |
| 4개의 블레이드 | 14 | 45 | 14 | 100 |
| 4개의 블레이드 | 16 | 45 | 16 | 100 |
| 4개의 블레이드 | 18 | 45 | 18 | 100 |
| 4개의 블레이드 | 20 | 45 | 20 | 100 |
| 4개의 블레이드 | 6 | 45 | 6 | 150 |
| 4개의 블레이드 | 8 | 50 | 8 | 150 |
| 4개의 블레이드 | 10 | 55 | 10 | 150 |
| 4개의 블레이드 | 12 | 55 | 12 | 150 |
| 4개의 블레이드 | 14 | 70 | 14 | 150 |
| 4개의 블레이드 | 16 | 70 | 16 | 150 |
| 4개의 블레이드 | 20 | 70 | 20 | 150 |
담당자: Mrs. Lilian
전화 번호: +86 159 280 92745
팩스: 86-028-67230808